Yang Lee
1 pratitelj
Prati Otprati
WTA
| Najbolji 2026: | |
| Najbolji 2025: | |
| Najbolji | 1078 |
| Zemlja | Taipei |
| Dob | 26 g. / ? cm |
| Forhend | ??? |
| Zarada | ??? |
Sponzorirano
| Najbolji | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1078 | 1 tjedni | 20 lipnja 2016 | 20 lipnja 2016 |
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2016.08.22 | 1123 | 5 | 16 |
| 2016.08.15 | 1128 | 5 | 16 |
| 2016.08.08 | 1126 | 5 | 16 |
| 2016.08.01 | 1133 | 5 | 16 |
| 2016.07.25 | 1128 | 5 | 16 |
| 2016.07.18 | 1128 | 5 | 16 |
| 2016.07.11 | 1125 | 5 | 16 |
| 2016.07.04 | 1082 | 6 | 16 |
| 2016.06.27 | 1082 | 6 | 16 |
| 2016.06.20 | 1078 | 6 | 16 |
| 2016.06.13 | 1085 | 6 | 16 |
| 2016.06.06 | 1182 | 4 | 16 |
| 2016.05.30 | 1180 | 4 | 16 |
| 2016.05.23 | 1180 | 4 | 16 |
| 2016.05.16 | 1181 | 4 | 15 |
| 2016.05.09 | 1179 | 4 | 15 |
| 2016.05.02 | 1182 | 4 | 15 |
| 2016.04.25 | 1187 | 4 | 15 |
| 2016.04.18 | 1195 | 4 | 15 |
| 2016.04.11 | 1197 | 4 | 15 |
| 2016.04.04 | 1198 | 4 | 15 |
| 2016.03.28 | 1202 | 4 | 15 |
| 2016.03.21 | 1202 | 4 | 15 |
| 2016.03.14 | 1206 | 4 | 15 |
| 2016.03.07 | 1206 | 4 | 15 |
| 2016.02.29 | 1206 | 4 | 15 |
| 2016.02.22 | 1205 | 4 | 15 |
| 2016.02.15 | 1207 | 4 | 15 |
| 2016.02.08 | 1205 | 4 | 15 |
| 2016.02.01 | 1204 | 4 | 15 |
| 2016.01.25 | 1201 | 4 | 15 |
| 2016.01.18 | 1201 | 4 | 15 |
| 2016.01.11 | 1201 | 4 | 15 |
| 2016.01.04 | 1205 | 4 | 15 |
| 2015.12.28 | 1206 | 4 | 15 |
| 2015.12.21 | 1202 | 4 | 15 |
| 2015.12.14 | 1197 | 4 | 15 |
| 2015.12.07 | 1201 | 4 | 15 |
| 2015.11.30 | 1198 | 4 | 15 |
| 2015.11.23 | 1194 | 4 | 15 |
Više vijesti