Tomas Martinez
16 pratitelja
Prati Otprati
ATP 870
Uživo 885
| Najbolji 2026: | 860 |
| Najbolji 2025: | 934 |
| Najbolji | 860 |
| Zemlja | Argentina |
| Dob | 22 g. / 191 cm |
| Forhend | Dešnjak (Dvoručni) |
| Mjesto rođenja/Prebivalište | Buenos Aires |
| Zarada | 21,007$ |
Sponzorirano
ATP LIVE rangiranje
Uživo
885-15
28 Poen
Službena
870+9
28 Poen
Najbolji
- Rang
- 860
- During
- 1 tjedni
- First time
- 13 srpnja 2026
- Last time
- 13 srpnja 2026
Povijest ljestvice
Prikaži više
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 870 | 28 | 22 |
| 2026.08.03 | 870 | 28 | 22 |
| 2026.07.27 | 879 | 28 | 22 |
| 2026.07.20 | 879 | 28 | 22 |
| 2026.07.13 | 860 | 30 | 22 |
| 2026.07.06 | 883 | 27 | 22 |
| 2026.06.29 | 883 | 27 | 22 |
| 2026.06.22 | 895 | 26 | 22 |
| 2026.06.15 | 896 | 26 | 22 |
| 2026.06.08 | 928 | 23 | 22 |
| 2026.06.01 | 907 | 25 | 22 |
| 2026.05.25 | 907 | 25 | 22 |
| 2026.05.18 | 927 | 23 | 22 |
| 2026.05.11 | 952 | 21 | 22 |
| 2026.05.04 | 952 | 21 | 22 |
| 2026.04.27 | 944 | 21 | 22 |
| 2026.04.20 | 944 | 21 | 22 |
| 2026.04.13 | 940 | 21 | 22 |
| 2026.04.06 | 938 | 21 | 22 |
| 2026.03.23 | 982 | 18 | 22 |
| 2026.03.16 | 982 | 18 | 22 |
| 2026.03.09 | 982 | 18 | 22 |
| 2026.03.02 | 982 | 18 | 22 |
| 2026.02.09 | 975 | 18 | 22 |
| 2026.02.02 | 962 | 19 | 22 |
| 2026.01.26 | 973 | 19 | 22 |
| 2026.01.19 | 973 | 19 | 22 |
| 2026.01.12 | 971 | 19 | 22 |
| 2026.01.05 | 968 | 19 | 22 |
| 2025.12.29 | 969 | 19 | 22 |
| 2025.12.22 | 967 | 19 | 22 |
| 2025.12.15 | 962 | 19 | 22 |
| 2025.12.08 | 960 | 19 | 22 |
| 2025.12.01 | 937 | 20 | 22 |
| 2025.11.24 | 934 | 20 | 22 |
Više vijesti