Thomas Shimada
0 pratitelja
Prati Otprati
ATP
| Najbolji 2026: | |
| Najbolji 2025: | |
| Najbolji | 477 |
| Zemlja | Japan |
| Dob | 51 g. / 178 cm |
| Forhend | Dešnjak |
| Profi od | 1993 |
| Mjesto rođenja/Prebivalište | Philadelphia PA / Hilton Head, SC, USA |
| Zarada | 433,946$ |
Sponzorirano
| Najbolji | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 477 | 1 tjedni | 3 studenoga 1997 | 3 studenoga 1997 |
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2004.07.05 | 864 | 10 | 29 |
| 2004.06.28 | 864 | 10 | 29 |
| 2004.06.21 | 864 | 10 | 29 |
| 2004.06.14 | 865 | 10 | 29 |
| 2004.06.07 | 861 | 10 | 29 |
| 2004.05.31 | 861 | 10 | 29 |
| 2004.05.24 | 861 | 10 | 29 |
| 2004.05.17 | 857 | 10 | 29 |
| 2004.05.10 | 856 | 10 | 29 |
| 2004.05.03 | 854 | 10 | 29 |
| 2004.04.26 | 857 | 10 | 29 |
| 2004.04.12 | 854 | 10 | 29 |
| 2004.04.05 | 863 | 10 | 29 |
| 2004.03.29 | 862 | 10 | 29 |
| 2004.03.22 | 862 | 10 | 29 |
| 2004.03.15 | 857 | 10 | 29 |
| 2004.03.08 | 857 | 10 | 29 |
| 2004.03.01 | 851 | 10 | 29 |
| 2004.02.16 | 856 | 10 | 29 |
| 2004.02.09 | 852 | 10 | 28 |
| 2004.02.02 | 855 | 10 | 28 |
| 2004.01.26 | 859 | 10 | 28 |
| 2004.01.19 | 859 | 10 | 28 |
| 2004.01.12 | 858 | 10 | 28 |
| 2003.12.22 | 857 | 10 | 28 |
| 2003.12.15 | 857 | 10 | 28 |
| 2003.12.08 | 853 | 10 | 28 |
| 2003.12.01 | 843 | 10 | 28 |
| 2003.11.24 | 839 | 10 | 28 |
| 2003.11.17 | 843 | 10 | 28 |
| 2003.11.10 | 844 | 10 | 28 |
| 2003.11.03 | 840 | 10 | 28 |
| 2003.10.27 | 845 | 10 | 28 |
| 2003.10.13 | 848 | 10 | 28 |
| 2003.10.06 | 844 | 10 | 28 |
| 2003.09.29 | 826 | 11 | 28 |
| 2003.09.22 | 827 | 11 | 28 |
| 2003.09.15 | 819 | 11 | 28 |
| 2003.09.08 | 823 | 11 | 28 |
| 2003.08.18 | 815 | 11 | 28 |
| 2003.08.11 | 807 | 11 | 28 |
| 2003.07.28 | 811 | 11 | 28 |
| 2003.07.21 | 800 | 11 | 28 |
| 2003.07.14 | 790 | 11 | 28 |
| 2003.07.07 | 1351 | 1 | 28 |
| 2003.06.30 | 1353 | 1 | 28 |
| 2003.06.23 | 1353 | 1 | 28 |
| 2003.06.09 | 1355 | 1 | 28 |
| 2003.05.26 | 1345 | 1 | 28 |
| 2003.05.19 | 1352 | 1 | 28 |
| 2003.05.12 | 1348 | 1 | 28 |
| 2003.05.05 | 1346 | 1 | 28 |
| 2003.04.28 | 1340 | 1 | 28 |
| 2003.04.14 | 1336 | 1 | 28 |
| 2003.04.07 | 1334 | 1 | 28 |
| 2003.03.31 | 1334 | 1 | 28 |
| 2003.03.17 | 1336 | 1 | 28 |
| 2003.02.17 | 1331 | 1 | 28 |
| 2003.02.10 | 1331 | 1 | 28 |
| 2003.02.03 | 1332 | 1 | 27 |
| 2003.01.27 | 1332 | 1 | 27 |
| 2003.01.13 | 1278 | 2 | 27 |
| 2002.12.30 | 857 | 10 | 27 |
| 2002.12.23 | 1278 | 2 | 27 |
| 2002.12.16 | 1278 | 2 | 27 |
| 2002.12.02 | 1286 | 2 | 27 |
| 2002.11.25 | 1284 | 2 | 27 |
| 2002.11.11 | 1282 | 2 | 27 |
| 2002.11.04 | 1284 | 2 | 27 |
| 2002.10.28 | 1286 | 2 | 27 |
| 2002.10.21 | 1306 | 2 | 27 |
| 2002.10.14 | 1306 | 2 | 27 |
| 2002.10.07 | 1313 | 2 | 27 |
| 2002.09.30 | 1382 | 1 | 27 |
| 2002.09.23 | 1394 | 1 | 27 |
| 2002.09.16 | 826 | 11 | 27 |
| 2002.09.09 | 828 | 11 | 27 |
| 2002.09.02 | 836 | 11 | 27 |
| 2002.08.26 | 836 | 11 | 27 |
| 2002.08.19 | 837 | 11 | 27 |
| 2002.08.12 | 831 | 11 | 27 |
| 2002.08.05 | 823 | 11 | 27 |
| 2002.07.29 | 818 | 11 | 27 |
| 2002.07.15 | 813 | 11 | 27 |
| 2002.07.08 | 811 | 11 | 27 |
| 2002.07.01 | 805 | 11 | 27 |
| 2002.06.24 | 805 | 11 | 27 |
| 2002.06.17 | 808 | 11 | 27 |
| 2002.06.10 | 805 | 11 | 27 |
| 2002.06.03 | 810 | 11 | 27 |
| 2002.05.27 | 810 | 11 | 27 |
| 2002.05.13 | 801 | 11 | 27 |
| 2002.05.06 | 803 | 11 | 27 |
| 2002.04.22 | 800 | 11 | 27 |
| 2002.04.15 | 798 | 11 | 27 |
| 2002.04.08 | 796 | 11 | 27 |
| 2002.04.01 | 793 | 11 | 27 |
| 2002.03.18 | 795 | 11 | 27 |
| 2002.03.11 | 792 | 11 | 27 |
| 2002.03.04 | 791 | 11 | 27 |
| 2002.02.25 | 793 | 11 | 27 |
| 2002.02.18 | 799 | 11 | 27 |
| 2002.02.11 | 802 | 11 | 27 |
| 2002.02.04 | 801 | 11 | 26 |
| 2002.01.28 | 807 | 11 | 26 |
| 2002.01.07 | 825 | 10 | 26 |
| 2001.12.24 | 827 | 10 | 26 |
| 2001.12.10 | 829 | 10 | 26 |
| 2001.11.26 | 829 | 10 | 26 |
| 2001.11.19 | 831 | 10 | 26 |
| 2001.11.12 | 833 | 10 | 26 |
| 2001.11.05 | 833 | 10 | 26 |
| 2001.10.29 | 827 | 10 | 26 |
| 2001.10.22 | 815 | 10 | 26 |
| 2001.10.15 | 817 | 10 | 26 |
| 2001.10.08 | 812 | 10 | 26 |
| 2001.10.01 | 810 | 10 | 26 |
| 2001.09.24 | 822 | 10 | 26 |
| 2001.01.01 | 827 | 10 | 25 |
| 2000.10.30 | 1090 | 3 | 25 |
| 2000.10.23 | 1085 | 3 | 25 |
| 2000.10.16 | 1042 | 4 | 25 |
| 2000.10.09 | 1052 | 4 | 25 |
| 2000.10.02 | 1043 | 4 | 25 |
| 2000.09.25 | 1029 | 4 | 25 |
| 2000.09.18 | 1029 | 4 | 25 |
| 2000.09.11 | 1018 | 4 | 25 |
| 2000.08.28 | 1023 | 4 | 25 |
| 2000.08.21 | 1032 | 4 | 25 |
| 2000.08.07 | 1026 | 4 | 25 |
| 2000.07.31 | 1031 | 4 | 25 |
| 2000.07.24 | 1036 | 4 | 25 |
| 2000.07.17 | 1041 | 4 | 25 |
| 2000.07.10 | 1032 | 4 | 25 |
| 2000.07.03 | 1049 | 4 | 25 |
| 2000.06.12 | 1044 | 4 | 25 |
| 2000.06.05 | 1064 | 4 | 25 |
| 2000.05.29 | 1064 | 4 | 25 |
| 2000.05.22 | 1050 | 4 | 25 |
| 2000.05.15 | 1053 | 4 | 25 |
| 2000.05.08 | 1052 | 4 | 25 |
| 2000.05.01 | 1043 | 4 | 25 |
| 2000.04.24 | 1046 | 4 | 25 |
| 2000.04.17 | 1050 | 4 | 25 |
| 2000.04.10 | 1049 | 4 | 25 |
| 2000.04.03 | 1048 | 4 | 25 |
| 2000.03.27 | 1053 | 4 | 25 |
| 2000.03.13 | 1049 | 4 | 25 |
| 2000.03.06 | 770 | 12 | 25 |
| 2000.02.28 | 765 | 12 | 25 |
| 2000.02.14 | 764 | 12 | 25 |
| 2000.02.07 | 764 | 12 | 24 |
| 2000.01.31 | 766 | 12 | 24 |
| 2000.01.24 | 765 | 12 | 24 |
| 2000.01.17 | 765 | 12 | 24 |
| 2000.01.10 | 767 | 12 | 24 |
| 1999.12.27 | 769 | 9 | 24 |
| 1999.12.20 | 769 | 9 | 24 |
| 1999.12.06 | 771 | 9 | 24 |
| 1999.11.29 | 772 | 9 | 24 |
| 1999.11.22 | 774 | 9 | 24 |
| 1999.11.15 | 779 | 9 | 24 |
| 1999.11.08 | 779 | 9 | 24 |
| 1999.11.01 | 830 | 9 | 24 |
| 1999.10.25 | 834 | 9 | 24 |
| 1999.10.18 | 843 | 9 | 24 |
| 1999.10.04 | 840 | 9 | 24 |
| 1999.09.27 | 842 | 9 | 24 |
| 1999.09.20 | 831 | 9 | 24 |
| 1999.09.13 | 835 | 9 | 24 |
| 1999.09.06 | 753 | 10 | 24 |
| 1999.08.30 | 753 | 10 | 24 |
| 1999.08.23 | 750 | 10 | 24 |
| 1999.08.16 | 756 | 10 | 24 |
| 1999.08.09 | 701 | 11 | 24 |
| 1999.08.02 | 701 | 11 | 24 |
| 1999.07.26 | 696 | 11 | 24 |
| 1999.07.19 | 695 | 11 | 24 |
| 1999.07.12 | 689 | 11 | 24 |
| 1999.07.05 | 688 | 11 | 24 |
| 1999.06.28 | 687 | 11 | 24 |
| 1999.06.21 | 687 | 11 | 24 |
| 1999.06.14 | 685 | 11 | 24 |
| 1999.06.07 | 676 | 12 | 24 |
| 1999.05.24 | 630 | 16 | 24 |
| 1999.05.17 | 627 | 16 | 24 |
| 1999.05.10 | 623 | 16 | 24 |
| 1999.04.26 | 627 | 16 | 24 |
| 1999.04.19 | 625 | 16 | 24 |
| 1999.04.12 | 627 | 16 | 24 |
| 1999.04.05 | 629 | 16 | 24 |
| 1999.03.22 | 631 | 16 | 24 |
| 1999.03.15 | 631 | 16 | 24 |
| 1999.02.22 | 766 | 9 | 24 |
| 1999.02.15 | 766 | 9 | 24 |
| 1999.02.08 | 767 | 9 | 23 |
| 1999.01.25 | 662 | 16 | 23 |
| 1999.01.18 | 662 | 16 | 23 |
| 1999.01.11 | 663 | 16 | 23 |
| 1998.12.28 | 668 | 16 | 23 |
| 1998.12.21 | 668 | 16 | 23 |
| 1998.12.14 | 668 | 16 | 23 |
| 1998.12.07 | 666 | 16 | 23 |
| 1998.11.30 | 671 | 16 | 23 |
| 1998.11.23 | 670 | 16 | 23 |
| 1998.11.16 | 672 | 16 | 23 |
| 1998.11.09 | 663 | 16 | 23 |
| 1998.11.02 | 674 | 15 | 23 |
| 1998.10.26 | 678 | 15 | 23 |
| 1998.10.19 | 688 | 14 | 23 |
| 1998.10.05 | 676 | 14 | 23 |
| 1998.09.28 | 681 | 14 | 23 |
| 1998.09.21 | 586 | 21 | 23 |
| 1998.09.14 | 580 | 21 | 23 |
| 1998.08.31 | 569 | 29 | 23 |
| 1998.08.24 | 567 | 29 | 23 |
| 1998.08.17 | 566 | 29 | 23 |
| 1998.08.10 | 583 | 28 | 23 |
| 1998.08.03 | 581 | 28 | 23 |
| 1998.07.27 | 558 | 33 | 23 |
| 1998.07.20 | 562 | 33 | 23 |
| 1998.07.13 | 557 | 33 | 23 |
| 1998.06.29 | 568 | 33 | 23 |
| 1998.06.15 | 568 | 33 | 23 |
| 1998.05.25 | 525 | 40 | 23 |
| 1998.05.18 | 526 | 40 | 23 |
| 1998.05.11 | 527 | 40 | 23 |
| 1998.05.04 | 539 | 40 | 23 |
| 1998.04.20 | 542 | 40 | 23 |
| 1998.04.13 | 540 | 41 | 23 |
| 1998.04.06 | 542 | 41 | 23 |
| 1998.03.30 | 541 | 41 | 23 |
| 1998.03.23 | 535 | 41 | 23 |
| 1998.03.16 | 535 | 41 | 23 |
| 1998.03.09 | 535 | 41 | 23 |
| 1998.03.02 | 536 | 41 | 23 |
| 1998.02.23 | 537 | 41 | 23 |
| 1998.02.09 | 536 | 42 | 22 |
| 1998.02.02 | 568 | 35 | 22 |
| 1998.01.26 | 573 | 35 | 22 |
| 1998.01.19 | 573 | 35 | 22 |
| 1998.01.12 | 572 | 35 | 22 |
| 1998.01.05 | 540 | 36 | 22 |
| 1997.12.22 | 540 | 36 | 22 |
| 1997.12.15 | 540 | 36 | 22 |
| 1997.12.08 | 534 | 36 | 22 |
| 1997.12.01 | 528 | 36 | 22 |
| 1997.11.24 | 490 | 44 | 22 |
| 1997.11.10 | 484 | 44 | 22 |
| 1997.11.03 | 477 | 44 | 22 |
| 1997.10.20 | 479 | 44 | 22 |
| 1997.10.06 | 481 | 44 | 22 |
| 1997.09.15 | 536 | 37 | 22 |
| 1997.09.08 | 589 | 28 | 22 |
| 1997.09.01 | 593 | 28 | 22 |
| 1997.08.25 | 593 | 28 | 22 |
| 1997.08.11 | 586 | 29 | 22 |
| 1997.08.04 | 584 | 29 | 22 |
| 1997.07.28 | 614 | 24 | 22 |
| 1997.07.14 | 602 | 24 | 22 |
| 1997.07.07 | 597 | 24 | 22 |
| 1997.06.30 | 599 | 24 | 22 |
| 1997.06.23 | 599 | 24 | 22 |
| 1997.06.16 | 600 | 24 | 22 |
| 1997.06.09 | 594 | 25 | 22 |
| 1997.05.19 | 713 | 13 | 22 |
| 1997.05.12 | 715 | 13 | 22 |
| 1997.05.05 | 712 | 13 | 22 |
| 1997.04.28 | 692 | 14 | 22 |
| 1997.04.21 | 694 | 14 | 22 |
| 1997.04.14 | 706 | 13 | 22 |
| 1997.04.07 | 712 | 13 | 22 |
| 1997.03.31 | 708 | 13 | 22 |
| 1997.03.24 | 715 | 13 | 22 |
| 1997.03.17 | 715 | 13 | 22 |
| 1997.03.03 | 717 | 13 | 22 |
| 1997.02.17 | 740 | 12 | 22 |
| 1997.02.10 | 740 | 12 | 22 |
| 1997.02.03 | 739 | 12 | 21 |
| 1997.01.27 | 734 | 12 | 21 |
| 1997.01.20 | 733 | 12 | 21 |
| 1997.01.13 | 733 | 12 | 21 |
| 1997.01.06 | 843 | 11 | 21 |
| 1996.12.30 | 838 | 11 | 21 |
| 1996.12.23 | 841 | 11 | 21 |
| 1996.12.16 | 841 | 11 | 21 |
| 1996.12.09 | 838 | 11 | 21 |
| 1996.12.02 | 834 | 11 | 21 |
| 1996.11.25 | 1214 | 3 | 21 |
| 1996.11.18 | 1209 | 3 | 21 |
| 1996.11.11 | 1209 | 3 | 21 |
| 1996.11.04 | 1220 | 3 | 21 |
| 1996.10.28 | 1214 | 3 | 21 |
| 1996.10.21 | 1221 | 3 | 21 |
| 1996.10.14 | 1221 | 3 | 21 |
| 1996.10.07 | 1235 | 3 | 21 |
| 1996.09.23 | 1227 | 3 | 21 |
| 1996.09.16 | 1208 | 3 | 21 |
| 1996.08.19 | 1205 | 3 | 21 |
| 1996.01.01 | 841 | 11 | 20 |
Više vijesti