Noah Lopez
Prati Otprati
- Datum rođenja
- 25 veljače 2002
- Mjesto rođenja
- Lucerne
- Visina
- 183 cm
- Zarada
- 29,661 $
Povijest ljestvice
Najbolji 924
Prikaži više
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2023.11.27 | 978 | 13 | 21 |
| 2023.11.20 | 982 | 13 | 21 |
| 2023.11.13 | 967 | 14 | 21 |
| 2023.11.06 | 968 | 14 | 21 |
| 2023.10.30 | 954 | 15 | 21 |
| 2023.10.23 | 949 | 15 | 21 |
| 2023.10.16 | 942 | 16 | 21 |
| 2023.10.09 | 930 | 17 | 21 |
| 2023.10.02 | 930 | 17 | 21 |
| 2023.09.25 | 965 | 15 | 21 |
| 2023.09.18 | 960 | 15 | 21 |
| 2023.09.11 | 935 | 16 | 21 |
| 2023.09.04 | 959 | 14 | 21 |
| 2023.08.28 | 959 | 14 | 21 |
| 2023.08.21 | 963 | 14 | 21 |
| 2023.08.14 | 951 | 15 | 21 |
| 2023.08.07 | 930 | 16 | 21 |
| 2023.07.31 | 924 | 16 | 21 |
| 2023.07.24 | 927 | 16 | 21 |
| 2023.07.17 | 926 | 16 | 21 |
| 2023.07.10 | 980 | 13 | 21 |
| 2023.07.03 | 980 | 13 | 21 |
| 2023.06.26 | 963 | 13 | 21 |
| 2023.03.13 | 964 | 13 | 21 |
| 2023.03.06 | 964 | 13 | 21 |
| 2023.02.27 | 963 | 13 | 21 |
| 2023.02.20 | 960 | 13 | 20 |
| 2023.02.13 | 954 | 13 | 20 |
| 2023.02.06 | 951 | 13 | 20 |
| 2023.01.30 | 945 | 13 | 20 |
| 2023.01.23 | 945 | 13 | 20 |
| 2023.01.16 | 946 | 13 | 20 |
| 2023.01.09 | 944 | 13 | 20 |
| 2023.01.02 | 945 | 13 | 20 |
| 2022.12.26 | 944 | 13 | 20 |
| 2022.12.19 | 944 | 13 | 20 |
| 2022.12.12 | 944 | 13 | 20 |
| 2022.12.05 | 951 | 13 | 20 |
| 2022.11.28 | 951 | 13 | 20 |
Najbolji
- Rang
- 924
- During
- 1 tjedni
- First time
- 31 srpnja 2023
- Last time
- 31 srpnja 2023