Maximo Zeitune
Prati Otprati
Nastupa na turniruVilla María 2026 Prikaži više
- Datum rođenja
- 1 veljače 2006
- Mjesto rođenja
- Tucuman
- Visina
- 196 cm
- Trener
- Jorge Zeitune
- Zarada
- 41,049 $
Povijest ljestvice
Najbolji 509
Prikaži više
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 516 | 85 | 20 |
| 2026.10.26 | 511 | 86 | 20 |
| 2026.10.19 | 509 | 86 | 20 |
| 2026.10.12 | 561 | 73 | 20 |
| 2026.10.05 | 561 | 73 | 20 |
| 2026.09.28 | 558 | 73 | 20 |
| 2026.09.21 | 571 | 71 | 20 |
| 2026.09.14 | 565 | 71 | 20 |
| 2026.09.07 | 642 | 56 | 20 |
| 2026.08.31 | 642 | 56 | 20 |
| 2026.08.24 | 637 | 56 | 20 |
| 2026.08.17 | 645 | 57 | 20 |
| 2026.08.10 | 645 | 57 | 20 |
| 2026.08.03 | 638 | 57 | 20 |
| 2026.07.27 | 628 | 58 | 20 |
| 2026.07.20 | 660 | 54 | 20 |
| 2026.07.13 | 631 | 58 | 20 |
| 2026.07.06 | 627 | 58 | 20 |
| 2026.06.29 | 627 | 58 | 20 |
| 2026.06.22 | 625 | 58 | 20 |
| 2026.06.15 | 642 | 55 | 20 |
| 2026.06.08 | 646 | 55 | 20 |
| 2026.06.01 | 625 | 57 | 20 |
| 2026.05.25 | 625 | 57 | 20 |
| 2026.05.18 | 627 | 57 | 20 |
| 2026.05.11 | 646 | 54 | 20 |
| 2026.05.04 | 646 | 54 | 20 |
| 2026.04.27 | 650 | 54 | 20 |
| 2026.04.20 | 650 | 54 | 20 |
| 2026.04.13 | 677 | 50 | 20 |
| 2026.04.06 | 670 | 51 | 20 |
| 2026.03.30 | 698 | 47 | 20 |
| 2026.03.23 | 719 | 44 | 20 |
| 2026.03.16 | 719 | 44 | 20 |
| 2026.03.09 | 774 | 37 | 20 |
| 2026.03.02 | 774 | 37 | 20 |
| 2026.02.23 | 775 | 37 | 20 |
| 2026.02.16 | 802 | 34 | 20 |
| 2026.02.09 | 801 | 34 | 20 |
| 2026.02.02 | 793 | 34 | 20 |
| 2026.01.26 | 797 | 34 | 19 |
| 2026.01.19 | 797 | 34 | 19 |
| 2026.01.12 | 835 | 30 | 19 |
| 2026.01.05 | 836 | 30 | 19 |
| 2025.12.29 | 839 | 30 | 19 |
| 2025.12.22 | 839 | 30 | 19 |
| 2025.12.15 | 838 | 30 | 19 |
| 2025.12.08 | 836 | 30 | 19 |
| 2025.12.01 | 836 | 29 | 19 |
| 2025.11.24 | 822 | 30 | 19 |
| 2025.11.17 | 925 | 20 | 19 |
| 2025.11.10 | 924 | 20 | 19 |
| 2025.11.03 | 919 | 20 | 19 |
| 2025.10.27 | 946 | 18 | 19 |
| 2025.10.20 | 952 | 18 | 19 |
| 2025.10.13 | 953 | 18 | 19 |
| 2025.10.06 | 953 | 18 | 19 |
| 2025.09.29 | 953 | 18 | 19 |
| 2025.09.22 | 955 | 18 | 19 |
| 2025.09.15 | 955 | 18 | 19 |
| 2025.09.08 | 952 | 18 | 19 |
| 2025.09.01 | 944 | 18 | 19 |
| 2025.08.25 | 944 | 18 | 19 |
| 2025.08.18 | 941 | 18 | 19 |
| 2025.08.04 | 1125 | 10 | 19 |
| 2025.07.28 | 1162 | 9 | 19 |
| 2025.07.21 | 1156 | 9 | 19 |
| 2025.07.14 | 1360 | 5 | 19 |
| 2025.06.30 | 1355 | 5 | 19 |
| 2025.06.23 | 1359 | 5 | 19 |
| 2025.06.16 | 1360 | 5 | 19 |
| 2025.06.09 | 1359 | 5 | 19 |
ATP LIVE rangiranje
Uživo
514+2
85 Poen
Službena
516-5
85 Poen
Najbolji
- Rang
- 509
- During
- 1 tjedni
- First time
- 19 listopada 2026
- Last time
- 19 listopada 2026
- Najbolji 2026
- 509
- Najbolji 2025
- 822
Više vijesti