Marcus Hilpert
0 pratitelja
Prati Otprati
ATP
| Najbolji 2026: | |
| Najbolji 2025: | |
| Najbolji | 345 |
| Zemlja | Njemačka |
| Dob | 55 g. / ? cm |
| Forhend | Dešnjak |
| Zarada | 81,115$ |
Sponzorirano
| Najbolji | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 345 | 1 tjedni | 28 listopada 1996 | 28 listopada 1996 |
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2000.07.17 | 1027 | 4 | 29 |
| 2000.07.10 | 1015 | 4 | 29 |
| 2000.07.03 | 1034 | 4 | 29 |
| 2000.06.12 | 1026 | 4 | 28 |
| 2000.06.05 | 1049 | 4 | 28 |
| 2000.05.29 | 1049 | 4 | 28 |
| 2000.05.22 | 1035 | 4 | 28 |
| 2000.05.15 | 1038 | 4 | 28 |
| 2000.05.08 | 1038 | 4 | 28 |
| 2000.05.01 | 1028 | 4 | 28 |
| 2000.04.24 | 1032 | 4 | 28 |
| 2000.04.17 | 1036 | 4 | 28 |
| 2000.04.10 | 901 | 7 | 28 |
| 2000.04.03 | 898 | 7 | 28 |
| 2000.03.27 | 902 | 7 | 28 |
| 2000.03.13 | 900 | 7 | 28 |
| 2000.03.06 | 898 | 7 | 28 |
| 2000.02.28 | 897 | 7 | 28 |
| 2000.02.14 | 897 | 7 | 28 |
| 2000.02.07 | 898 | 7 | 28 |
| 2000.01.31 | 897 | 7 | 28 |
| 2000.01.24 | 900 | 7 | 28 |
| 2000.01.17 | 900 | 7 | 28 |
| 2000.01.10 | 900 | 7 | 28 |
| 1999.12.27 | 904 | 2 | 28 |
| 1999.12.20 | 904 | 2 | 28 |
| 1999.12.06 | 913 | 2 | 28 |
| 1999.11.29 | 912 | 2 | 28 |
| 1999.11.22 | 912 | 2 | 28 |
| 1999.11.15 | 913 | 2 | 28 |
| 1999.11.08 | 913 | 2 | 28 |
| 1999.11.01 | 914 | 2 | 28 |
| 1999.10.25 | 919 | 2 | 28 |
| 1999.10.18 | 923 | 2 | 28 |
| 1999.10.04 | 918 | 2 | 28 |
| 1999.09.27 | 919 | 2 | 28 |
| 1999.09.20 | 912 | 2 | 28 |
| 1999.09.13 | 911 | 2 | 28 |
| 1999.09.06 | 902 | 2 | 28 |
| 1999.08.30 | 902 | 2 | 28 |
| 1999.08.23 | 899 | 2 | 28 |
| 1999.08.16 | 910 | 2 | 28 |
| 1999.08.09 | 912 | 2 | 28 |
| 1999.08.02 | 905 | 2 | 28 |
| 1999.07.26 | 905 | 2 | 28 |
| 1999.07.19 | 1126 | 1 | 28 |
| 1999.07.12 | 1122 | 1 | 28 |
| 1999.07.05 | 1123 | 1 | 28 |
| 1999.06.28 | 772 | 8 | 27 |
| 1999.06.21 | 772 | 8 | 27 |
| 1999.06.14 | 770 | 8 | 27 |
| 1999.06.07 | 769 | 8 | 27 |
| 1999.05.24 | 768 | 8 | 27 |
| 1999.05.17 | 768 | 8 | 27 |
| 1999.05.10 | 769 | 8 | 27 |
| 1999.04.26 | 776 | 8 | 27 |
| 1999.04.19 | 777 | 8 | 27 |
| 1999.04.12 | 704 | 15 | 27 |
| 1999.04.05 | 707 | 15 | 27 |
| 1999.03.22 | 707 | 15 | 27 |
| 1999.03.15 | 707 | 15 | 27 |
| 1999.02.22 | 716 | 15 | 27 |
| 1999.02.15 | 716 | 15 | 27 |
| 1999.02.08 | 716 | 15 | 27 |
| 1999.02.01 | 720 | 15 | 27 |
| 1999.01.25 | 717 | 15 | 27 |
| 1999.01.18 | 717 | 15 | 27 |
| 1999.01.11 | 647 | 21 | 27 |
| 1998.12.28 | 599 | 27 | 27 |
| 1998.12.21 | 599 | 27 | 27 |
| 1998.12.14 | 599 | 27 | 27 |
| 1998.12.07 | 598 | 27 | 27 |
| 1998.11.30 | 598 | 27 | 27 |
| 1998.11.23 | 603 | 27 | 27 |
| 1998.11.16 | 605 | 27 | 27 |
| 1998.11.09 | 598 | 27 | 27 |
| 1998.11.02 | 598 | 27 | 27 |
| 1998.10.26 | 604 | 27 | 27 |
| 1998.10.19 | 604 | 27 | 27 |
| 1998.10.05 | 594 | 27 | 27 |
| 1998.09.28 | 602 | 27 | 27 |
| 1998.09.21 | 595 | 27 | 27 |
| 1998.09.14 | 590 | 27 | 27 |
| 1998.08.31 | 533 | 36 | 27 |
| 1998.08.24 | 529 | 36 | 27 |
| 1998.08.17 | 524 | 36 | 27 |
| 1998.08.10 | 519 | 36 | 27 |
| 1998.08.03 | 518 | 37 | 27 |
| 1998.07.27 | 518 | 37 | 27 |
| 1998.07.20 | 517 | 37 | 27 |
| 1998.07.13 | 457 | 50 | 27 |
| 1998.06.29 | 489 | 43 | 26 |
| 1998.06.15 | 489 | 43 | 26 |
| 1998.05.25 | 493 | 43 | 26 |
| 1998.05.18 | 491 | 43 | 26 |
| 1998.05.11 | 477 | 44 | 26 |
| 1998.05.04 | 477 | 44 | 26 |
| 1998.04.20 | 455 | 48 | 26 |
| 1998.04.13 | 495 | 40 | 26 |
| 1998.04.06 | 493 | 40 | 26 |
| 1998.03.30 | 491 | 40 | 26 |
| 1998.03.23 | 487 | 40 | 26 |
| 1998.03.16 | 487 | 40 | 26 |
| 1998.03.09 | 482 | 42 | 26 |
| 1998.03.02 | 483 | 42 | 26 |
| 1998.02.23 | 484 | 42 | 26 |
| 1998.02.09 | 487 | 42 | 26 |
| 1998.02.02 | 486 | 42 | 26 |
| 1998.01.26 | 472 | 45 | 26 |
| 1998.01.19 | 472 | 45 | 26 |
| 1998.01.12 | 496 | 39 | 26 |
| 1998.01.05 | 527 | 33 | 26 |
| 1997.12.22 | 527 | 33 | 26 |
| 1997.12.15 | 527 | 33 | 26 |
| 1997.12.08 | 519 | 33 | 26 |
| 1997.12.01 | 511 | 33 | 26 |
| 1997.11.24 | 515 | 33 | 26 |
| 1997.11.10 | 512 | 33 | 26 |
| 1997.11.03 | 504 | 33 | 26 |
| 1997.10.20 | 505 | 33 | 26 |
| 1997.10.06 | 510 | 33 | 26 |
| 1997.09.15 | 447 | 47 | 26 |
| 1997.09.08 | 445 | 47 | 26 |
| 1997.09.01 | 499 | 39 | 26 |
| 1997.08.25 | 499 | 39 | 26 |
| 1997.08.11 | 500 | 39 | 26 |
| 1997.08.04 | 500 | 38 | 26 |
| 1997.07.28 | 497 | 38 | 26 |
| 1997.07.14 | 556 | 26 | 26 |
| 1997.07.07 | 547 | 26 | 26 |
| 1997.06.30 | 560 | 25 | 25 |
| 1997.06.23 | 560 | 25 | 25 |
| 1997.06.16 | 562 | 25 | 25 |
| 1997.06.09 | 385 | 66 | 25 |
| 1997.05.19 | 377 | 66 | 25 |
| 1997.05.12 | 389 | 65 | 25 |
| 1997.05.05 | 395 | 65 | 25 |
| 1997.04.28 | 373 | 73 | 25 |
| 1997.04.21 | 376 | 73 | 25 |
| 1997.04.14 | 370 | 73 | 25 |
| 1997.04.07 | 373 | 73 | 25 |
| 1997.03.31 | 370 | 73 | 25 |
| 1997.03.24 | 369 | 73 | 25 |
| 1997.03.17 | 369 | 73 | 25 |
| 1997.03.03 | 374 | 71 | 25 |
| 1997.02.17 | 371 | 71 | 25 |
| 1997.02.10 | 373 | 71 | 25 |
| 1997.02.03 | 373 | 71 | 25 |
| 1997.01.27 | 373 | 71 | 25 |
| 1997.01.20 | 367 | 74 | 25 |
| 1997.01.13 | 367 | 74 | 25 |
| 1997.01.06 | 366 | 74 | 25 |
| 1996.12.30 | 366 | 74 | 25 |
| 1996.12.23 | 366 | 74 | 25 |
| 1996.12.16 | 366 | 74 | 25 |
| 1996.12.09 | 366 | 74 | 25 |
| 1996.12.02 | 363 | 74 | 25 |
| 1996.11.25 | 363 | 74 | 25 |
| 1996.11.18 | 360 | 74 | 25 |
| 1996.11.11 | 360 | 74 | 25 |
| 1996.11.04 | 351 | 76 | 25 |
| 1996.10.28 | 345 | 76 | 25 |
| 1996.10.21 | 347 | 76 | 25 |
| 1996.10.14 | 348 | 76 | 25 |
| 1996.10.07 | 349 | 76 | 25 |
| 1996.09.23 | 371 | 63 | 25 |
| 1996.09.16 | 372 | 63 | 25 |
| 1996.08.19 | 353 | 63 | 25 |
Više vijesti