Luis Britto
Prati Otprati
- Datum rođenja
- 23 lipnja 1993
- Mjesto rođenja
- Araçatuba
- Visina
- 178 cm
- Zarada
- 18,569 $
Povijest ljestvice
Najbolji 1098
Prikaži više
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2023.09.25 | 1465 | 3 | 30 |
| 2023.09.18 | 1461 | 3 | 30 |
| 2023.09.11 | 1458 | 3 | 30 |
| 2023.08.21 | 1471 | 3 | 30 |
| 2023.08.14 | 1465 | 3 | 30 |
| 2023.08.07 | 1460 | 3 | 30 |
| 2023.07.31 | 1458 | 3 | 30 |
| 2023.07.24 | 1463 | 3 | 30 |
| 2023.07.17 | 1474 | 3 | 30 |
| 2023.05.29 | 1361 | 4 | 29 |
| 2023.05.22 | 1351 | 4 | 29 |
| 2023.05.08 | 1361 | 4 | 29 |
| 2023.04.24 | 1353 | 4 | 29 |
| 2023.04.17 | 1354 | 4 | 29 |
| 2023.04.10 | 1353 | 4 | 29 |
| 2023.04.03 | 1353 | 4 | 29 |
| 2023.03.20 | 1347 | 4 | 29 |
| 2023.03.06 | 1340 | 4 | 29 |
| 2023.02.27 | 1330 | 4 | 29 |
| 2023.02.20 | 1330 | 4 | 29 |
| 2023.02.13 | 1328 | 4 | 29 |
| 2023.02.06 | 1339 | 4 | 29 |
| 2023.01.30 | 1332 | 4 | 29 |
| 2023.01.16 | 1338 | 4 | 29 |
| 2023.01.09 | 1340 | 4 | 29 |
| 2023.01.02 | 1339 | 4 | 29 |
| 2022.12.26 | 1338 | 4 | 29 |
| 2022.12.19 | 1338 | 4 | 29 |
| 2022.12.12 | 1344 | 4 | 29 |
| 2022.12.05 | 1355 | 4 | 29 |
| 2022.11.28 | 1354 | 4 | 29 |
| 2022.11.21 | 1188 | 6 | 29 |
| 2022.11.14 | 1188 | 6 | 29 |
| 2022.11.07 | 1180 | 6 | 29 |
| 2022.10.31 | 1180 | 6 | 29 |
| 2022.10.24 | 1180 | 6 | 29 |
| 2022.10.17 | 1173 | 6 | 29 |
| 2022.10.10 | 1174 | 6 | 29 |
| 2022.10.03 | 1112 | 7 | 29 |
| 2022.09.26 | 1112 | 7 | 29 |
| 2022.09.19 | 1116 | 7 | 29 |
| 2022.09.12 | 1110 | 7 | 29 |
| 2022.09.05 | 1098 | 7 | 29 |
| 2022.08.29 | 1098 | 7 | 29 |
| 2022.08.22 | 1136 | 6 | 29 |
| 2022.08.15 | 1121 | 6 | 29 |
| 2022.08.08 | 1127 | 6 | 29 |
| 2022.08.01 | 1118 | 6 | 29 |
| 2022.07.25 | 1131 | 6 | 29 |
| 2022.07.18 | 1141 | 6 | 29 |
| 2022.07.11 | 1160 | 6 | 29 |
| 2022.07.04 | 1171 | 6 | 29 |
| 2022.06.27 | 1171 | 6 | 29 |
| 2022.06.20 | 1168 | 6 | 28 |
| 2022.06.13 | 1174 | 6 | 28 |
| 2022.06.06 | 1174 | 6 | 28 |
| 2022.05.30 | 1335 | 4 | 28 |
| 2022.05.23 | 1335 | 4 | 28 |
| 2022.05.16 | 1335 | 4 | 28 |
| 2022.05.09 | 1335 | 4 | 28 |
| 2022.05.02 | 1340 | 4 | 28 |
| 2022.04.25 | 1345 | 4 | 28 |
| 2022.04.18 | 1345 | 4 | 28 |
| 2022.04.11 | 1354 | 4 | 28 |
| 2022.04.04 | 1354 | 4 | 28 |
| 2022.03.28 | 1355 | 4 | 28 |
| 2022.03.21 | 1374 | 4 | 28 |
| 2022.03.14 | 1374 | 4 | 28 |
| 2022.03.07 | 1374 | 4 | 28 |
| 2022.02.28 | 1376 | 4 | 28 |
| 2022.02.21 | 1376 | 4 | 28 |
| 2022.02.14 | 1383 | 4 | 28 |
| 2022.02.07 | 1374 | 4 | 28 |
| 2022.01.31 | 1373 | 4 | 28 |
| 2022.01.17 | 1365 | 4 | 28 |
| 2022.01.10 | 1367 | 4 | 28 |
| 2022.01.03 | 1363 | 4 | 28 |
| 2021.12.27 | 1363 | 4 | 28 |
| 2021.12.20 | 1364 | 4 | 28 |
| 2021.12.13 | 1365 | 4 | 28 |
| 2021.12.06 | 1354 | 4 | 28 |
| 2021.11.29 | 1347 | 4 | 28 |
| 2021.11.22 | 1343 | 4 | 28 |
| 2021.11.15 | 1333 | 4 | 28 |
| 2019.10.21 | 1387 | 3 | 26 |
| 2019.10.14 | 1376 | 3 | 26 |
| 2019.10.07 | 1370 | 3 | 26 |
| 2019.09.30 | 1373 | 3 | 26 |
| 2019.09.23 | 1367 | 3 | 26 |
| 2019.09.16 | 1368 | 3 | 26 |
| 2019.09.09 | 1367 | 3 | 26 |
| 2019.08.26 | 1375 | 3 | 26 |
| 2019.08.19 | 1371 | 3 | 26 |
| 2019.08.12 | 1376 | 3 | 26 |
| 2019.08.05 | 1387 | 3 | 26 |
| 2018.12.17 | 1449 | 3 | 25 |
| 2018.12.10 | 1449 | 3 | 25 |
| 2018.12.03 | 1428 | 3 | 25 |
| 2018.11.26 | 1431 | 3 | 25 |
| 2017.10.30 | 1399 | 3 | 24 |
| 2017.10.23 | 1410 | 3 | 24 |
| 2017.10.16 | 1417 | 3 | 24 |
| 2017.10.09 | 1419 | 3 | 24 |
| 2017.10.02 | 1425 | 3 | 24 |
| 2017.09.25 | 1427 | 3 | 24 |
| 2017.09.18 | 1432 | 3 | 24 |
| 2017.09.11 | 1435 | 3 | 24 |
| 2017.08.28 | 1431 | 3 | 24 |
| 2017.08.21 | 1434 | 3 | 24 |
| 2017.08.14 | 1437 | 3 | 24 |
| 2017.08.07 | 1432 | 3 | 24 |
| 2017.07.31 | 1439 | 3 | 24 |
| 2017.07.24 | 1443 | 3 | 24 |
| 2017.07.17 | 1440 | 3 | 24 |
| 2017.07.10 | 1435 | 3 | 24 |
| 2017.07.03 | 1435 | 3 | 24 |
| 2017.06.26 | 1402 | 3 | 24 |
| 2017.06.19 | 1379 | 3 | 23 |
| 2017.06.12 | 1378 | 3 | 23 |
| 2017.05.29 | 1405 | 3 | 23 |
| 2017.05.22 | 1397 | 3 | 23 |
| 2017.05.15 | 1400 | 3 | 23 |
| 2017.05.08 | 1414 | 3 | 23 |
| 2017.05.01 | 1414 | 3 | 23 |
| 2017.04.24 | 1414 | 3 | 23 |
| 2017.04.17 | 1416 | 3 | 23 |
| 2017.04.10 | 1416 | 3 | 23 |
| 2017.04.03 | 1415 | 3 | 23 |
| 2017.03.20 | 1409 | 3 | 23 |
| 2017.03.06 | 1418 | 3 | 23 |
| 2017.02.27 | 1422 | 3 | 23 |
| 2017.02.20 | 1422 | 3 | 23 |
| 2017.02.13 | 1427 | 3 | 23 |
| 2017.02.06 | 1425 | 3 | 23 |
| 2017.01.30 | 1428 | 3 | 23 |
| 2017.01.16 | 1430 | 3 | 23 |
| 2017.01.09 | 1428 | 3 | 23 |
| 2017.01.02 | 1428 | 3 | 23 |
| 2016.12.26 | 1427 | 3 | 23 |
| 2016.12.19 | 1409 | 3 | 23 |
| 2016.12.12 | 1410 | 3 | 23 |
| 2016.12.05 | 1407 | 3 | 23 |
Najbolji
- Rang
- 1098
- During
- 2 tjedni
- First time
- 29 kolovoza 2022
- Last time
- 5 rujna 2022