Grace Levelston
Prati Otprati
- Datum rođenja
- 22 srpnja 2005
Povijest ljestvice
Najbolji 1090
Prikaži više
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2023.09.04 | 1386 | 3 | 18 |
| 2023.08.28 | 1386 | 3 | 18 |
| 2023.08.21 | 1390 | 3 | 18 |
| 2023.08.14 | 1384 | 3 | 18 |
| 2023.08.07 | 1382 | 3 | 18 |
| 2023.07.31 | 1379 | 3 | 18 |
| 2023.07.24 | 1380 | 3 | 18 |
| 2023.07.17 | 1367 | 3 | 17 |
| 2023.07.10 | 1359 | 3 | 17 |
| 2023.07.03 | 1359 | 3 | 17 |
| 2023.06.26 | 1344 | 3 | 17 |
| 2023.06.19 | 1339 | 3 | 17 |
| 2023.06.12 | 1335 | 3 | 17 |
| 2023.06.05 | 1346 | 3 | 17 |
| 2023.05.29 | 1346 | 3 | 17 |
| 2023.05.22 | 1325 | 3 | 17 |
| 2023.05.15 | 1133 | 9 | 17 |
| 2023.05.08 | 1133 | 9 | 17 |
| 2023.05.01 | 1124 | 9 | 17 |
| 2023.04.24 | 1124 | 9 | 17 |
| 2023.04.17 | 1121 | 9 | 17 |
| 2023.04.10 | 1122 | 9 | 17 |
| 2023.04.03 | 1123 | 9 | 17 |
| 2023.03.27 | 1124 | 9 | 17 |
| 2023.03.20 | 1124 | 9 | 17 |
| 2023.03.13 | 1116 | 9 | 17 |
| 2023.03.06 | 1116 | 9 | 17 |
| 2023.02.27 | 1107 | 9 | 17 |
| 2023.02.20 | 1109 | 9 | 17 |
| 2023.02.13 | 1109 | 9 | 17 |
| 2023.02.06 | 1107 | 9 | 17 |
| 2023.01.30 | 1109 | 9 | 17 |
| 2023.01.23 | 1092 | 10 | 17 |
| 2023.01.16 | 1092 | 10 | 17 |
| 2023.01.09 | 1090 | 10 | 17 |
| 2023.01.02 | 1094 | 10 | 17 |
| 2022.12.26 | 1092 | 10 | 17 |
| 2022.12.19 | 1096 | 10 | 17 |
| 2022.12.12 | 1098 | 10 | 17 |
| 2022.12.05 | 1103 | 10 | 17 |
| 2022.11.28 | 1101 | 10 | 17 |
| 2022.11.21 | 1103 | 10 | 17 |
| 2022.11.14 | 1110 | 10 | 17 |
| 2022.11.07 | 1153 | 9 | 17 |
| 2022.10.31 | 1153 | 9 | 17 |
| 2022.10.24 | 1214 | 8 | 17 |
| 2022.10.17 | 1209 | 8 | 17 |
| 2022.10.10 | 1223 | 8 | 17 |
| 2022.10.03 | 1228 | 8 | 17 |
| 2022.09.26 | 1228 | 8 | 17 |
| 2022.09.19 | 1236 | 8 | 17 |
| 2022.09.12 | 1243 | 8 | 17 |
Najbolji
- Rang
- 1090
- During
- 1 tjedni
- First time
- 9 siječnja 2023
- Last time
- 9 siječnja 2023
Više vijesti
Video – Rybakina blizu kolapsa u intervjuu prije WTA Finalsa
Arthur Millot 08/11/2026, 08:24