Gianluca Brunkow
0 pratitelja
Prati Otprati
ATP
| Najbolji 2026: | 946 |
| Najbolji 2025: | |
| Najbolji | 946 |
| Zemlja | SAD |
| Dob | 23 g. / 183 cm |
| Forhend | Dešnjak (Dvoručni) |
| Mjesto rođenja/Prebivalište | Los Angeles |
| Zarada | 6,060$ |
Sponzorirano
| Najbolji | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 946 | 1 tjedni | 30 ožujka 2026 | 30 ožujka 2026 |
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 984 | 20 | 23 |
| 2026.07.06 | 979 | 20 | 23 |
| 2026.06.29 | 979 | 20 | 23 |
| 2026.06.22 | 976 | 20 | 23 |
| 2026.06.15 | 976 | 20 | 23 |
| 2026.06.08 | 970 | 20 | 23 |
| 2026.06.01 | 968 | 20 | 23 |
| 2026.05.25 | 968 | 20 | 23 |
| 2026.05.18 | 966 | 20 | 23 |
| 2026.05.11 | 959 | 20 | 23 |
| 2026.05.04 | 959 | 20 | 23 |
| 2026.04.27 | 951 | 20 | 23 |
| 2026.04.20 | 951 | 20 | 23 |
| 2026.04.13 | 949 | 20 | 23 |
| 2026.04.06 | 947 | 20 | 23 |
| 2026.03.30 | 946 | 20 | 23 |
Više vijesti
Nishikori iskreno: 'Nedostaju mi Grand Slam i Masters 1000'
Arthur Millot 29/07/2026, 08:18
Cruz Hewitt (17) upisao prvu pobjedu na ATP Touru u Washingtonu
Arthur Millot 29/07/2026, 06:51