Aaron Krickstein
12 pratitelja
Prati Otprati
ATP
| Najbolji 2026: | |
| Najbolji 2025: | |
| Najbolji | 564 |
| Zemlja | SAD |
| Dob | 58 g. / 183 cm |
| Forhend | Dešnjak (Dvoručni) |
| Profi od | 1983 |
| Mjesto rođenja/Prebivalište | Ann Arbor MI / Boca Raton, FL |
| Trener | Gavin Hopper |
| Zarada | 3,709,772$ |
Sponzorirano
| Najbolji | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 564 | 1 tjedni | 19 kolovoza 1996 | 19 kolovoza 1996 |
| Datum | Rang | Poen | Dob |
|---|---|---|---|
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 29 |
| 1997.03.24 | 1261 | 2 | 29 |
| 1997.03.17 | 1261 | 2 | 29 |
| 1997.03.03 | 1264 | 2 | 29 |
| 1997.02.17 | 1221 | 3 | 29 |
| 1997.02.10 | 1220 | 3 | 29 |
| 1997.02.03 | 1222 | 3 | 29 |
| 1997.01.27 | 1221 | 3 | 29 |
| 1997.01.20 | 1165 | 4 | 29 |
| 1997.01.13 | 1165 | 4 | 29 |
| 1997.01.06 | 1090 | 5 | 29 |
| 1996.12.23 | 1092 | 5 | 29 |
| 1996.12.16 | 1092 | 5 | 29 |
| 1996.12.09 | 1087 | 5 | 29 |
| 1996.12.02 | 1082 | 5 | 29 |
| 1996.11.25 | 1081 | 5 | 29 |
| 1996.11.18 | 1071 | 5 | 29 |
| 1996.11.11 | 1070 | 5 | 29 |
| 1996.11.04 | 1016 | 6 | 29 |
| 1996.10.28 | 972 | 7 | 29 |
| 1996.10.21 | 946 | 8 | 29 |
| 1996.10.14 | 948 | 8 | 29 |
| 1996.10.07 | 909 | 9 | 29 |
| 1996.09.23 | 865 | 10 | 29 |
| 1996.09.16 | 861 | 10 | 29 |
| 1996.08.19 | 564 | 28 | 29 |
Više vijesti