Bali 2009 • WTA FinalsGrupe
4 — 8 studenoga
Skupina A
| # | P/P | Setovi | Gemovi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bartoli (1) (Q) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | S. Peer (7) | +2 | +4 | +9 |
| 3 | M. Rybarikova (11) | -2 | -4 | -10 |
Skupina B
| # | P/P | Setovi | Gemovi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Martinez Sanchez (6) (Q) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | S. Stosur (2) | +2 | +1 | +11 |
| 3 | A. Szavay (9) | -2 | -2 | -12 |
Skupina C
| # | P/P | Setovi | Gemovi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Dushevina (R) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | K. Date (12) (Q) | 0 | 0 | +1 |
| 3 | A. Medina Garrigues (5) | -2 | -3 | -8 |
| Y. Wickmayer (3) (F) | +1 | +2 | +4 |
Skupina D
| # | P/P | Setovi | Gemovi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Rezai (10) (Q) | +2 | +3 | +5 |
| 2 | S. Lisicki (4) | 0 | 0 | +5 |
| 3 | M. Czink (8) | -2 | -3 | -10 |
Više vijesti
Andrea Petković ukazala na surovu stvarnost veza u tenisu
Clément Gehl 22/10/2026, 07:15
« Bol se vratila »: Kostyuk okončava svoju azijsku sezonu
Clément Gehl 22/10/2026, 06:30